ایران خودرو |
وانت آریسان | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس (XU7P) | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس (فول) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس بورسی | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
رانا پلاس | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تارا دستی V1 | ۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | به زودی | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما 7X | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ری را | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لونا برقی GRE | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فاو بستیون NAT | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
سهند S | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سهند E اتوماتیک | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اطلس GL | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس G | ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا S | ۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا اتوماتیک | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک RS | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک S | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک GX | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک GXR | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین GL | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین G (سانروف) | ۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک G | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا 151 | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کارون | ۱,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۴%)۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرولا هیبرید | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
X22 پرو دستی | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X55 پرو | ۱,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو 5 | ۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو 6 پرو | ۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو6 جیتی | ۲,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۷,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو 8 | ۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرمیوم | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرومکس | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فونیکس FX AWD | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم LX | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اکستریم TXL | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۷۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم VX | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
بک X3 | ۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک J4 | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۸%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
جک S3 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک SR3 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۴۴%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
جک EJ7 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7+ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی ایگل | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی J7 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی A5 | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۹%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی X5 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی T8 | ۲,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی T9 | ۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بهمن موتور |
رسپکت 2 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دیگنیتی پرایم | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ون اینرودز | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کاپرا U | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۱,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ G9 | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بستیون T77 | ناموجود | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هونگچی H5 | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۳%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هونگچی E-QM5 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هاوال H6 | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بیوایدی سانگ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اواتار 11 | ۶,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
مزدا3 | ۳,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
لوکانو L7 | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لوکانو L8 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بایک X55 | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ مکسوس H | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۸%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگارد X35+ | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لاماری ایما | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاماری هیبرید | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا SX5 | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا T5 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فردا 511 | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آمارابتلا و فوت کرونا دراین دولت کاهش جدی پیدا کرد/ حتی مرگ (1)
نشان درجه یک هنری به عکاس پیشکسوت تبریزی اعطا شد (1)
درگذشت حسن ریاضی (ایلدیریم) شاعر و روزنامه نگار آذربایجانی ب (1)
دولت خود را موظف به پاسخگویی به مطالبات کامیون داران می داند (1)
اظهارات شیخ ایرانی در باره وجود مراکزفساد در مکه و مدینه درو (1)
احتمال وجود ارتباط بین خشک شدن دریاچه ارومیه و زمینلرزههای (1)
تعطیلی پنجشنبهها در آذربایجان شرقی (1)