ایران خودرو |
وانت آریسان | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس (XU7P) | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس (فول) | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۵۷,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس بورسی | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۹۷۲,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
رانا پلاس | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تارا دستی V1 | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۶۵,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | ۱,۲۰۳,۶۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما 7X | ۱,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۳%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاین مکس | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ری را | ۱,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لونا برقی GRE | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۷۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فاو بستیون NAT | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سهند S | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس GL | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس G | ناموجود | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا GLX | ناموجود | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا S | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ساینا اتوماتیک | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک اتوماتیک | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک RS | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک S | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک GX | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک GXR | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین GL | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
شاهین G (سانروف) | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۶۸۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک G | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۷,۲۰۳,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۱۶,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۴۱۶,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۳۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۰۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کارون | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
X22 پرو دستی | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۳۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X55 پرو | ۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۸۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو 6 پرو | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو6 جیتی | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو 8 | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرمیوم | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۰۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرومکس | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۲۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۹۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۴,۲۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX AWD | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۲,۷۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۸,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۷,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم LX | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۱,۶۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اکستریم TXL | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اکستریم VX | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۲,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
بک X3 | ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک J4 | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7 | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی J7 | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی A5 | ۱,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی T8 | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی T9 | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی X5 | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بهمن موتور |
رسپکت 2 | ۱,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ون اینرودز | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کاپرا U | به زودی | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ G9 | ۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بستیون T77 | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هونگچی H5 | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هونگچی E-QM5 | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هاوال H6 | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بیوایدی سانگ | ۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اواتار 11 | به زودی | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
لوکانو L7 | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگارد X35 | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لاماری ایما | ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لاماری هیبرید | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا SX5 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا T5 | ۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا 511 | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
نشان درجه یک هنری به عکاس پیشکسوت تبریزی اعطا شد (1)
درگذشت حسن ریاضی (ایلدیریم) شاعر و روزنامه نگار آذربایجانی ب (1)